國內機場 | |||||
省份 | 機場 | 航站樓 | 值機島 | 值機柜臺 | 截載時間 |
湖北 | 武漢 | T3 | E | E01-20 | 起飛前40分鐘 |
湖南 | 長沙 | T2 | B、C | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前40分鐘 |
常德 | T2 | 無 | 常用7號柜臺 | 起飛前30分鐘 | |
懷化 | T | 無 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
岳陽 | T | 無 | 常用柜臺為3-4號 | 起飛前30分鐘 | |
衡陽 | T | 無 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
四川 | 成都 | T2 | H | H島05-07 | 起飛前45分鐘 |
江蘇 | 南京 | T1 | G\H | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前40分鐘 |
鹽城 | T2 | 無 | 1號-24號 |
起飛前30分鐘 (2020年12月31日及以前) 起飛前40分鐘 (2021年1月1日起) |
|
淮安 | T | 無 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
揚州 | T | 無 | 1-5(5號柜臺高峰期開放) |
起飛前30分鐘 (2020年11月15日之前) |
|
起飛前40分鐘 (2020年11月15日起) |
|||||
新疆 | 博樂 | T | 無 | 2號-4號 | 起飛前30分鐘 |
和田 | T | 無 | 1號-10號 | 起飛前30分鐘 | |
阿克蘇 | T | 無 | 1號-6號 | 起飛前30分鐘 | |
伊寧 | T | 無 | 9號-12號 | 起飛前30分鐘 | |
阿勒泰 | T | 無 | 3號-6號 | 起飛前30分鐘 | |
庫爾勒 | T | 無 | 15號-20號 | 起飛前30分鐘 | |
喀什 | T | 無 | 4號-9號 | 起飛前30分鐘 | |
塔城 | T | 無 | 1號-3號 | 起飛前30分鐘 | |
庫車 | T | 無 | 1號-6號 | 起飛前30分鐘 | |
那拉提 | T | 無 | 1號-2號 | 起飛前30分鐘 | |
哈密 | T | 無 | 1號-3號 | 起飛前30分鐘 | |
烏魯木齊 | T2 | 無 | 21號-32號 | 起飛前50分鐘 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | T2 | B島 | 11-20號 | 起飛前45分鐘 |
大慶 | T | 無 | 全開放 | 起飛前30分鐘 | |
吉林 | 長春 | T2 | B、C | 開放式辦理 | 起飛前40分鐘 |
遼寧 | 沈陽 | T3 | C | C17 | 起飛前45分鐘 |
大連 | T | 無 | 25-31號 | 起飛前40分鐘 | |
河北 | 唐山 | T | 無 | 3-4號 | 起飛前30分鐘 |
呂梁 | T | 無 | 全開放 | 起飛前30分鐘 | |
山西 | 大同 | T2 | 無 | 5-7號柜臺 | 起飛前40分鐘 |
天津 | 天津 | T2 | F/G | 經濟艙旅客G1-G12; | 起飛前40分鐘 |
公務艙/金鵬貴賓卡旅客F18-F19 | |||||
內蒙 | 海拉爾 | T | 無 | 1-6號 | 起飛前30分鐘 |
赤峰 | T | 無 | 1-4號 | 起飛前30分鐘 | |
通遼 | T3 | 無 | 1-7號 | 起飛前30分鐘 | |
錫林浩特 | T | 無 | 1-3號 | 起飛前30分鐘 | |
烏海 | T | 無 | 1-6號 | 起飛前30分鐘 | |
呼和浩特 | T | C | 1-8號 | 起飛前40分鐘 | |
巴彥淖爾 | T | 無 | 1-3號 | 起飛前30分鐘 | |
上海 | 浦東 | T2 | K | 8-16號 | 起飛前45分鐘 |
虹橋 | T2 | A | 6-21號 | 起飛前45分鐘 | |
廣東 | 揭陽 | T | 無 | 2-15號 |
2021年1月20日及以前: 起飛前30分鐘 2021年1月21日起: 起飛前45分鐘 |
梅縣 | T | 無 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
湛江 | T | 無 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
廣州 | T1 | D | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前45分鐘 | |
深圳 | T3 | C | 開放柜臺均可辦理 |
人工值機:起飛前45分鐘 自助值機:起飛前50分鐘 |
|
珠海 | T | 無 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前40分鐘 | |
甘肅 | 蘭州 | T1 | 無 | 13-20號柜臺 | 起飛前40分鐘 |
慶陽 | T | 無編號 | 3/4號柜臺 | 起飛前30分鐘 | |
敦煌 | T3 | 無 | 1-6號柜臺 | 起飛前30分鐘 | |
陜西 | 西安 | T2 | 經濟艙旅客C區 | 經濟艙旅客C4-C22號 | 起飛前40分鐘 |
公務艙/金鵬貴賓卡旅客E區 | 公務艙/金鵬貴賓卡旅客E68-E71號 | ||||
榆林 | T1 | 無編號 | 起飛前30分鐘 | ||
(2020年9月30日零時以前) | 1-8號,9號VIP | ||||
T2 | A島、B島 | ||||
(自2020年9月30日零時起) | 公務艙旅客/金鵬貴賓卡旅客:A11/B2 | ||||
經濟艙旅客:A1-A7/A10/B3-B10 | |||||
值班主任柜臺:B1/A12 | |||||
寧夏 | 銀川 | T3 | 無編號 | 南值機島全開放 | 起飛前40分鐘 |
貴州 | 貴陽 | T1 | 無 | 11-18號值機柜臺都可辦理 | 起飛前45分鐘 |
遵義 | T1 | 無編號 | 1-4號值機柜臺都可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
六盤水 | T1 | 無編號 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
海南 | 海口 | T1 | 無編號 | 17-27號 | 起飛前45分鐘 |
三亞 | T2 | D | D1-D20 | 起飛前45分鐘 | |
福建 | 廈門 | T4 | L | 8-10號 | 起飛前30分鐘 |
泉州 | T | C | C01-C06 | 起飛前30分鐘 | |
福州 | T1 | 無編號 | 28-41號 | 起飛前30分鐘 | |
安徽 | 阜陽 | T | 無編號 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 |
合肥 | T | T | 14-18號 | 起飛前30分鐘 | |
安慶 | T1 | 無編號 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前40分鐘 | |
池州 | T | 無 | 8個,常用3個柜臺,輪流開放 | 起飛前30分鐘 | |
河南 | 鄭州 | T2 | E | 27-35號 | 起飛前45分鐘 |
南陽 | T | 無 | 開放式辦理 | 起飛前30分鐘 | |
浙江 | 杭州 | T3 | G | 17-29號 | 起飛前45分鐘 |
寧波 | T2 | F | 06-09號柜臺 | 起飛前40分鐘 | |
溫州 | T2 | A | 所有柜臺 | 起飛前40分鐘 | |
廣西 | 南寧 | T2 | C | 全部 | 起飛前30分鐘 |
桂林 | T2 | A/B/C | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前 40分鐘 | |
柳州 | T1 | 無編號 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
重慶 | 重慶 | T3A | 3G | 194-208 | 起飛前45分鐘 |
云南 | 昆明 | T1 | A、C、D、F |
A01-A05、C11-C20、 D01-D20、F01-F05 |
起飛前45分鐘 |
麗江 | T | 無 | 14-20號柜臺 | 起飛前30分鐘 | |
江西 | 景德鎮 | T | 無編號 | 開放式辦理 | 起飛前30分鐘 |
T2 | B2 | B14-B26 | |||
南昌 | 起飛前40分鐘 | ||||
贛州 | T2 | 無 | 1-12號 | 起飛前30分鐘 | |
宜春 | T | 無編號 | 開放式辦理 | 起飛前30分鐘 | |
山東 | 青島 | T1 | B | 1-8號 | 起飛前40分鐘 |
濟南 | T | 無 | 22-34號 | 起飛前40分鐘 | |
威海 | T | 無 | 1-11號 | 起飛前30分鐘 | |
煙臺 | T | B | 5-13號 | 起飛前30分鐘 | |
東營 | T | 無 | 開放柜臺均可辦理 | 起飛前30分鐘 | |
日照 | T | 無 | 1-9號 | 起飛前30分鐘 | |
國際航班 | |||||
國家地區 | 機場 | 航站樓 | 值機島 | 值機柜臺 | 截載時間 |
中國 | 天津 | T1 | B | 6-11號 | 起飛前50分鐘 |
西安(咸陽) | T3 | J | J68-J74 | 起飛前40分鐘 | |
重慶 | T3A | B/C | 不固定 | 寬體機起飛前1小時,窄體機起飛前45分鐘 | |
英國 | 倫敦希思羅 | T3 | G | 不固定 | 起飛前60分鐘 |
日本 | 大阪關西 | T1 | C/D | C13-24/D20-D24 | 起飛前40分鐘 |
東京羽田 | 國際區域 | L | L1-L5號 | 起飛前40分鐘 | |
札幌新千歲 | 國際航站樓 | 不固定 | 不固定 | 起飛前40分鐘 | |
名古屋 | 國際區域 | J | 1-5號 | 起飛前50分鐘 | |
韓國 | 濟州 | 國際區域 | 國際島 | 不固定 | 起飛前50分鐘 |
首爾仁川 | T1 | H | 不固定 | 起飛前60分鐘 | |
新西蘭 | 奧克蘭 | 國際航站樓 | C | 315-322 | 起飛前50分鐘 |
澳大利亞 | 墨爾本 | T2 | 不固定 | 不固定 | 起飛前60分鐘 |
悉尼 | T1 | G | 通常為G1-G6 | 起飛前50分鐘 | |
俄羅斯 | 莫斯科 | F航站樓 | 不固定 | 不固定 | 起飛前40分鐘 |